Größentabelle für die Zion™ Luxus Performance Trainingsanzug
Oberteil Größe
Größe | Brust (cm) | Ärmel (cm) | Länge (cm) |
---|---|---|---|
S | 92 | 62 | 68 |
M | 98 | 63 | 70 |
L | 104 | 64 | 72 |
XL | 110 | 65 | 74 |
XXL | 116 | 66 | 76 |
3XL | 122 | 67 | 78 |
Hose Größe
Größe | Taillenumfang (cm) | Hüftumfang (cm) | Innenbeinlänge (cm) |
---|---|---|---|
S | 74-80 | 94-100 | 76 |
M | 80-86 | 100-106 | 78 |
L | 86-92 | 106-112 | 80 |
XL | 92-98 | 112-118 | 82 |
XXL | 98-104 | 118-124 | 84 |
3XL | 104-110 | 124-130 | 86 |
Tipp: Der Zion™ Luxe Performance Tracksuit bietet eine bequeme Passform für alle Männergrößen. Wenn du zwischen zwei Größen liegst, empfehlen wir die größere Größe für mehr Komfort und Flexibilität.